Seafood |
1 | Salmon | 208 kcal | 250 kcal |
2 | Tuna | 144 kcal | 180 kcal |
3 | Shrimp | 99 kcal | 120 kcal |
4 | Crab | 87 kcal | 110 kcal |
5 | Lobster | 77 kcal | 100 kcal |
6 | Oyster | 81 kcal | 105 kcal |
7 | Clam | 86 kcal | 110 kcal |
8 | Squid | 92 kcal | 125 kcal |
9 | Octopus | 82 kcal | 110 kcal |
10 | Shark | 130 kcal | 160 kcal |
11 | Anchovies | 210 kcal | 250 kcal |
12 | Cod | 105 kcal | 130 kcal |
13 | Haddock | 91 kcal | 120 kcal |
14 | Halibut | 140 kcal | 180 kcal |
15 | Flounder | 91 kcal | 120 kcal |
16 | Pollock | 92 kcal | 115 kcal |
17 | Tilapia | 128 kcal | 150 kcal |
18 | Trout | 148 kcal | 180 kcal |
19 | Sardines | 208 kcal | 240 kcal |
20 | Sea Bass | 97 kcal | 120 kcal |
21 | Snapper | 128 kcal | 160 kcal |
22 | Catfish | 105 kcal | 130 kcal |
23 | Walleye | 90 kcal | 115 kcal |
24 | Bluefish | 140 kcal | 170 kcal |
25 | Mahi Mahi | 134 kcal | 160 kcal |
26 | King Mackerel | 205 kcal | 250 kcal |
27 | Spanish Mackerel | 200 kcal | 240 kcal |
28 | Amberjack | 170 kcal | 210 kcal |
29 | Yellowtail | 140 kcal | 170 kcal |
30 | Red Snapper | 128 kcal | 160 kcal |
31 | Black Cod | 155 kcal | 180 kcal |
32 | Arctic Char | 160 kcal | 190 kcal |
33 | Butterfish | 143 kcal | 180 kcal |
34 | Sea Trout | 168 kcal | 200 kcal |
35 | John Dory | 95 kcal | 120 kcal |
36 | Red Drum | 140 kcal | 175 kcal |
37 | Bluegill | 91 kcal | 120 kcal |
38 | Clams (Manila) | 74 kcal | 90 kcal |
39 | Clams (Cherrystone) | 82 kcal | 100 kcal |
40 | Scallops | 137 kcal | 170 kcal |
41 | Mussels | 172 kcal | 200 kcal |
42 | Abalone | 105 kcal | 130 kcal |
43 | Cuttlefish | 92 kcal | 120 kcal |
44 | Squid (Small) | 92 kcal | 125 kcal |
45 | Squid (Large) | 110 kcal | 135 kcal |
46 | Sea Urchin | 72 kcal | 95 kcal |
47 | Sea Cucumber | 16 kcal | 20 kcal |
48 | Lobster (Cold Water) | 77 kcal | 100 kcal |
49 | Lobster (Warm Water) | 88 kcal | 115 kcal |
50 | Oysters (Pacific) | 81 kcal | 105 kcal |
51 | Oysters (Atlantic) | 70 kcal | 95 kcal |
52 | Green Mussels | 120 kcal | 145 kcal |
53 | Black Mussels | 100 kcal | 125 kcal |
54 | King Crab | 75 kcal | 100 kcal |
55 | Snow Crab | 70 kcal | 90 kcal |
56 | Spider Crab | 80 kcal | 110 kcal |
57 | Blue Crab | 85 kcal | 110 kcal |
58 | Soft Shell Crab | 85 kcal | 110 kcal |
59 | Stone Crab | 90 kcal | 115 kcal |
60 | White Shrimp | 100 kcal | 130 kcal |
61 | Pink Shrimp | 105 kcal | 140 kcal |
62 | Rock Lobster | 85 kcal | 105 kcal |
63 | Red Lobster | 77 kcal | 100 kcal |
64 | Clams (Hard Shell) | 95 kcal | 115 kcal |
65 | Razor Clams | 75 kcal | 95 kcal |
66 | Cockles | 80 kcal | 100 kcal |
67 | Pleasure Clams | 85 kcal | 110 kcal |
68 | Periwinkles | 90 kcal | 120 kcal |
69 | Gaper Clams | 100 kcal | 125 kcal |
70 | Seafood Mix | 95 kcal | 120 kcal |
71 | Sea Bass (Farmed) | 120 kcal | 150 kcal |
72 | Sea Bass (Wild) | 110 kcal | 140 kcal |
73 | Tilapia (Farmed) | 125 kcal | 160 kcal |
74 | Sea Bream | 130 kcal | 160 kcal |
75 | Sea Bream | 130 kcal | 160 kcal |
76 | Orange Roughy | 105 kcal | 130 kcal |
77 | Redfish | 120 kcal | 150 kcal |
78 | Butterfish | 143 kcal | 180 kcal |
79 | Crab (King) | 75 kcal | 95 kcal |
80 | Snapper (Red) | 128 kcal | 160 kcal |
81 | Mahi Mahi | 134 kcal | 160 kcal |
82 | Pollock (Wild) | 95 kcal | 120 kcal |
83 | Pollock (Farmed) | 100 kcal | 130 kcal |
84 | Rainbow Trout | 148 kcal | 180 kcal |
85 | Atlantic Salmon | 206 kcal | 250 kcal |
86 | Chub Mackerel | 179 kcal | 210 kcal |
87 | Skipjack Tuna | 132 kcal | 160 kcal |
88 | Bonito | 139 kcal | 170 kcal |
89 | Swordfish | 121 kcal | 145 kcal |
90 | Herring | 203 kcal | 240 kcal |
91 | Rainbow Trout | 158 kcal | 190 kcal |
92 | Copper River Salmon | 240 kcal | 300 kcal |
93 | Yellowtail Snapper | 129 kcal | 160 kcal |
94 | Alaskan Pollock | 92 kcal | 115 kcal |
95 | Bigeye Tuna | 132 kcal | 160 kcal |
96 | Whitefish | 120 kcal | 150 kcal |
97 | Pink Salmon | 156 kcal | 190 kcal |
98 | Golden Pomfret | 135 kcal | 160 kcal |
99 | Bluefin Tuna | 180 kcal | 220 kcal |
100 | Chilean Sea Bass | 210 kcal | 260 kcal |
Poultry |
1 | Chicken (Broiler) | 165 kcal | 200 kcal |
2 | Chicken (Free-Range) | 170 kcal | 205 kcal |
3 | Chicken (Corn-Fed) | 175 kcal | 210 kcal |
4 | Chicken (Cage-Free) | 160 kcal | 195 kcal |
5 | Turkey | 135 kcal | 175 kcal |
6 | Duck (Domesticated) | 337 kcal | 370 kcal |
7 | Duck (Wild) | 200 kcal | 235 kcal |
8 | Quail | 123 kcal | 160 kcal |
9 | Pigeon (Squab) | 142 kcal | 175 kcal |
10 | Guinea Fowl | 158 kcal | 190 kcal |
11 | Ostrich | 143 kcal | 170 kcal |
12 | Emu | 159 kcal | 185 kcal |
13 | Pheasant | 239 kcal | 270 kcal |
14 | Partridge | 212 kcal | 240 kcal |
15 | Pigeon (Dove) | 145 kcal | 175 kcal |
16 | Goose (Domestic) | 369 kcal | 400 kcal |
17 | Goose (Wild) | 305 kcal | 350 kcal |
18 | Cornish Hen | 200 kcal | 235 kcal |
19 | Bantam (Chicken) | 160 kcal | 195 kcal |
20 | Ring-Necked Pheasant | 240 kcal | 275 kcal |
21 | Pekin Duck | 337 kcal | 375 kcal |
22 | Muscovy Duck | 185 kcal | 220 kcal |
23 | Mallard Duck | 150 kcal | 185 kcal |
24 | Khaki Campbell Duck | 180 kcal | 215 kcal |
25 | Indian Runner Duck | 170 kcal | 200 kcal |
26 | Rouen Duck | 200 kcal | 240 kcal |
27 | Swedish Blue Duck | 175 kcal | 210 kcal |
28 | Orpington (Chicken) | 170 kcal | 205 kcal |
29 | Ayam Cemani (Chicken) | 160 kcal | 190 kcal |
30 | Silkie Chicken | 150 kcal | 185 kcal |
31 | Jersey Giant (Chicken) | 180 kcal | 210 kcal |
32 | Australorp (Chicken) | 155 kcal | 190 kcal |
33 | Red Pyle (Chicken) | 150 kcal | 180 kcal |
34 | Leghorn (Chicken) | 140 kcal | 170 kcal |
35 | Rhode Island Red (Chicken) | 165 kcal | 200 kcal |
36 | Plymouth Rock (Chicken) | 160 kcal | 190 kcal |
37 | Barnevelder (Chicken) | 145 kcal | 175 kcal |
38 | Marans (Chicken) | 150 kcal | 180 kcal |
39 | Hamburg (Chicken) | 130 kcal | 160 kcal |
40 | Welsummer (Chicken) | 155 kcal | 190 kcal |
41 | Sussex (Chicken) | 160 kcal | 195 kcal |
42 | Campine (Chicken) | 145 kcal | 175 kcal |
43 | Faverolles (Chicken) | 140 kcal | 170 kcal |
44 | Crevecoeur (Chicken) | 130 kcal | 160 kcal |
45 | La Fleche (Chicken) | 160 kcal | 195 kcal |
46 | Shamo (Chicken) | 155 kcal | 190 kcal |
47 | Sumatra (Chicken) | 150 kcal | 180 kcal |
48 | Brabanter (Chicken) | 145 kcal | 175 kcal |
49 | Malaysian Serama (Chicken) | 140 kcal | 170 kcal |
50 | Shaver Brown (Chicken) | 160 kcal | 195 kcal |
51 | Houdan (Chicken) | 155 kcal | 190 kcal |
52 | Chantecler (Chicken) | 150 kcal | 180 kcal |
53 | Sultan (Chicken) | 140 kcal | 170 kcal |
54 | Ixworth (Chicken) | 160 kcal | 195 kcal |
55 | Hubbard (Chicken) | 165 kcal | 200 kcal |
56 | Ko Shamo (Chicken) | 130 kcal | 160 kcal |
57 | Oaxaca Black (Chicken) | 145 kcal | 175 kcal |
58 | Saipan Jungle Fowl (Chicken) | 155 kcal | 190 kcal |
59 | Sumatra Jungle Fowl (Chicken) | 160 kcal | 195 kcal |
60 | Saigon (Chicken) | 150 kcal | 180 kcal |
61 | Welsh Harlequin Duck | 170 kcal | 200 kcal |
62 | Brown Leghorn (Chicken) | 160 kcal | 190 kcal |
63 | Golden Campine (Chicken) | 155 kcal | 185 kcal |
64 | Silver Campine (Chicken) | 145 kcal | 175 kcal |
65 | Chickaloon (Chicken) | 160 kcal | 190 kcal |
66 | American Gamefowl (Chicken) | 155 kcal | 185 kcal |
67 | Hatch (Chicken) | 140 kcal | 170 kcal |
68 | Australian Gamefowl (Chicken) | 160 kcal | 190 kcal |
69 | Jumbo Cornish (Chicken) | 170 kcal | 200 kcal |
70 | American Standardbred (Chicken) | 150 kcal | 180 kcal |
71 | Yorkshire Grey (Chicken) | 155 kcal | 185 kcal |
72 | Yokohama (Chicken) | 140 kcal | 170 kcal |
73 | Japanese Bantam (Chicken) | 150 kcal | 180 kcal |
74 | Andalusian (Chicken) | 145 kcal | 175 kcal |
75 | La Bresse (Chicken) | 160 kcal | 190 kcal |
76 | Appenzeller Spitzhauben (Chicken) | 155 kcal | 185 kcal |
77 | Turken (Chicken) | 150 kcal | 180 kcal |
78 | Rhod Island Red (Chicken) | 160 kcal | 195 kcal |
79 | Wyandotte (Chicken) | 165 kcal | 200 kcal |
80 | Faverolles (Chicken) | 155 kcal | 190 kcal |
81 | Brabanter (Chicken) | 145 kcal | 175 kcal |
82 | Houdan (Chicken) | 150 kcal | 180 kcal |
83 | Malaysian Serama (Chicken) | 140 kcal | 170 kcal |
84 | Shaver Brown (Chicken) | 160 kcal | 195 kcal |
85 | Shamo (Chicken) | 155 kcal | 190 kcal |
86 | Sumatra (Chicken) | 150 kcal | 180 kcal |
87 | La Fleche (Chicken) | 160 kcal | 195 kcal |
88 | La Bresse (Chicken) | 180 kcal | 210 kcal |
89 | Ixworth (Chicken) | 165 kcal | 200 kcal |
90 | Campine (Chicken) | 150 kcal | 180 kcal |
91 | Jersey Giant (Chicken) | 180 kcal | 210 kcal |
92 | Australorp (Chicken) | 160 kcal | 190 kcal |
93 | Rhode Island Red (Chicken) | 155 kcal | 185 kcal |
94 | Wyandotte (Chicken) | 165 kcal | 195 kcal |
95 | Welsummer (Chicken) | 145 kcal | 175 kcal |
96 | Hamburg (Chicken) | 130 kcal | 160 kcal |
97 | Red Pyle (Chicken) | 140 kcal | 170 kcal |
98 | Leghorn (Chicken) | 120 kcal | 150 kcal |
99 | Barnevelder (Chicken) | 150 kcal | 180 kcal |
100 | Plymouth Rock (Chicken) | 160 kcal | 190 kcal |
Red Meat |
1 | Beef | 250 kcal | 280 kcal |
2 | Pork | 242 kcal | 290 kcal |
3 | Lamb | 294 kcal | 320 kcal |
4 | Goat | 143 kcal | 170 kcal |
5 | Rabbit | 173 kcal | 195 kcal |
6 | Venison | 158 kcal | 180 kcal |
7 | Bison | 143 kcal | 170 kcal |
8 | Kangaroo | 110 kcal | 135 kcal |
9 | Boar | 158 kcal | 190 kcal |
10 | Veal | 192 kcal | 220 kcal |
11 | Duck | 337 kcal | 370 kcal |
12 | Turkey | 135 kcal | 175 kcal |
13 | Ostrich | 145 kcal | 170 kcal |
14 | Elk | 158 kcal | 180 kcal |
15 | Moose | 156 kcal | 180 kcal |
16 | Pheasant | 239 kcal | 270 kcal |
17 | Quail | 123 kcal | 160 kcal |
18 | Guinea Fowl | 134 kcal | 170 kcal |
19 | Chicken (Broiler) | 165 kcal | 200 kcal |
20 | Chicken (Roast) | 250 kcal | 300 kcal |
21 | Goose | 369 kcal | 400 kcal |
22 | Partridge | 212 kcal | 240 kcal |
23 | Squab | 294 kcal | 320 kcal |
24 | Woodcock | 120 kcal | 140 kcal |
25 | Wild Boar | 140 kcal | 160 kcal |
26 | Beef (Ground) | 250 kcal | 300 kcal |
27 | Beef (Steak) | 242 kcal | 280 kcal |
28 | Pork (Loin) | 242 kcal | 290 kcal |
29 | Pork (Bacon) | 280 kcal | 340 kcal |
30 | Lamb (Chops) | 294 kcal | 320 kcal |
31 | Horse Meat | 143 kcal | 180 kcal |
32 | Yak | 120 kcal | 150 kcal |
33 | Antelope | 142 kcal | 170 kcal |
34 | Springbok | 141 kcal | 170 kcal |
35 | Zebra | 133 kcal | 160 kcal |
36 | Alligator | 120 kcal | 150 kcal |
37 | Camel | 180 kcal | 210 kcal |
38 | Guinea Pig | 134 kcal | 170 kcal |
39 | Reindeer | 150 kcal | 180 kcal |
40 | Wild Sheep | 150 kcal | 180 kcal |
41 | Emu | 148 kcal | 180 kcal |
42 | Kangaroo (Ribs) | 112 kcal | 140 kcal |
43 | Beef (Sirloin) | 250 kcal | 280 kcal |
44 | Pork (Chop) | 242 kcal | 290 kcal |
45 | Pork (Ham) | 150 kcal | 170 kcal |
46 | Veal (Chops) | 192 kcal | 220 kcal |
47 | Rabbit (Stew) | 173 kcal | 195 kcal |
48 | Boar (Wild) | 158 kcal | 190 kcal |
49 | Beef (Tenderloin) | 242 kcal | 280 kcal |
50 | Pork (Ribs) | 242 kcal | 290 kcal |
51 | Venison (Steaks) | 158 kcal | 180 kcal |
52 | Bison (Ribs) | 143 kcal | 170 kcal |
53 | Boar (Roast) | 158 kcal | 190 kcal |
54 | Lamb (Shank) | 294 kcal | 320 kcal |
55 | Rabbit (Roast) | 173 kcal | 195 kcal |
56 | Turkey (Roast) | 135 kcal | 175 kcal |
57 | Partridge (Roast) | 212 kcal | 240 kcal |
58 | Duck (Roast) | 337 kcal | 370 kcal |
59 | Pheasant (Roast) | 239 kcal | 270 kcal |
60 | Ostrich (Roast) | 145 kcal | 170 kcal |
61 | Guinea Fowl (Roast) | 134 kcal | 170 kcal |
62 | Venison (Ground) | 158 kcal | 180 kcal |
63 | Lamb (Ground) | 294 kcal | 320 kcal |
64 | Beef (Ground Chuck) | 250 kcal | 300 kcal |
65 | Boar (Ground) | 158 kcal | 190 kcal |
66 | Chicken (Roast Whole) | 200 kcal | 250 kcal |
67 | Beef (Ribs) | 250 kcal | 280 kcal |
68 | Pork (Shoulder) | 242 kcal | 290 kcal |
69 | Lamb Leg | 294 kcal | 320 kcal |
70 | Lamb (Leg) | 294 kcal | 320 kcal |
71 | Venison (Roast) | 158 kcal | 180 kcal |
72 | Pork (Belly) | 290 kcal | 350 kcal |
73 | Rabbit (Ground) | 173 kcal | 195 kcal |
74 | Beef (Chuck Roast) | 250 kcal | 280 kcal |
75 | Goat (Stew Meat) | 143 kcal | 170 kcal |
76 | Bison (Ground) | 143 kcal | 170 kcal |
77 | Pork (Pork Loin) | 242 kcal | 290 kcal |
78 | Boar (Steaks) | 158 kcal | 190 kcal |
79 | Chicken (Wings) | 240 kcal | 280 kcal |
80 | Turkey (Thighs) | 135 kcal | 175 kcal |
81 | Ostrich (Steak) | 145 kcal | 170 kcal |
82 | Beef (Brisket) | 250 kcal | 280 kcal |
83 | Wild Boar (Roast) | 158 kcal | 190 kcal |
84 | Rabbit (Steak) | 173 kcal | 195 kcal |
85 | Pork (Tenderloin) | 242 kcal | 290 kcal |
86 | Beef (Flank Steak) | 250 kcal | 280 kcal |
87 | Goat (Leg) | 143 kcal | 170 kcal |
88 | Venison (Ground) | 158 kcal | 180 kcal |
89 | Beef (Skirt Steak) | 250 kcal | 280 kcal |
90 | Lamb (Shoulder) | 294 kcal | 320 kcal |
91 | Pork (Chops) | 242 kcal | 290 kcal |
92 | Wild Turkey | 135 kcal | 175 kcal |
93 | Elk (Steak) | 158 kcal | 180 kcal |
94 | Beef (Round Steak) | 250 kcal | 280 kcal |
95 | Rabbit (Roast Whole) | 173 kcal | 195 kcal |
96 | Pork (Sausage) | 300 kcal | 350 kcal |
97 | Chicken (Drumsticks) | 200 kcal | 250 kcal |
98 | Goat (Rack of Meat) | 143 kcal | 170 kcal |
99 | Bison (Roast) | 143 kcal | 170 kcal |
100 | Beef (Rump Roast) | 250 kcal | 280 kcal |